Наименование;Цена за шт, руб;Цена за 1м3, руб.;Количество в поддоне, шт;Количество в поддоне, м3
Газобетон Грас Д300 Б2,0 300*200*600; 359,78; 9993,89; 60; 2,16
Газобетон Грас Д300 Б2,0 250*300*600; 348,00; 7733,33; 48; 2,16
Газобетон Грас Д350 Б2,5 300*200*600; 347,05; 9640,28; 60; 2,16
Газобетон Грас Д350 Б2,5 250*300*600; 414,45; 9210,00; 48; 2,16
Газобетон Грас Д350 Б2,5 250*400*600; 577,84; 9630,67; 36; 2,16
Газобетон Грас Д350 Б2,5 100*400*600; 236,85; 9868,75; 90; 2,16
Газобетон Грас Д400 Б2,5 100*400*600; 251,41; 10475,42; 90; 2,16
Газобетон Грас Д400 Б2,5 125*400*600; 293,67; 9789,00; 72; 2,16
Газобетон Грас Д400 Б2,5 150*400*600; 369,19; 10255,28; 60; 2,16
Газобетон Грас Д400 Б2,5 200*300*600; 439,68; 12213,33; 60; 2,16
Газобетон Грас Д400 Б2,5 250*400*600; 615,32; 10255,33; 36; 2,16
Газобетон Грас Д500 Б2,5 100*250*600; 150,76; 10050,67; 120; 1,80
Газобетон Грас Д500 Б2,5 150*250*600; 229,46; 10198,22; 80; 1,80
Газобетон Грас Д500 Б2,5 200*250*600; 212,91; 7097,00; 60; 1,80
Газобетон Грас Д500 Б2,5 300*200*600; 353,88; 9830,00; 50; 1,80
Газобетон Грас Д500 Б2,5 300*250*600; 319,37; 7097,11; 40; 1,80
Газобетон Грас Д500 Б2,5 250*375*600; 399,20; 7096,89; 32; 1,80
Газобетон Грас Д500 Б2,5 250*400*600; 589,80; 9830,00; 36; 2,16
П-образные перемычки (U-блоки) 250*250*500; 460,86; -;-;-;
П-образные перемычки (U-блоки) 300*250*500; 580,00; -;-;-;
TimTek 510-K Клей для кладки газобетона 25кг; 315,00;- ;58 ; -;
Мастерок для кладки газобетона 100 мм; 651,75 ;-;-; -;
Мастерок для кладки газобетона 200 мм; 710,48 ;-;-; -;
Мастерок для кладки газобетона 250 мм; 594,00 ;-;-; -;
Мастерок для кладки газобетона 300 мм; 803,04 ;-;-;-;
Прибор для рефления газобетона (штроборез); 636,23 ;-;-;-;
Прибор угловой резки газобетона 270*270*270; 707,55 ;-;-;-;
Рубанок по газобетону; 715,50 ;-;-;-;
Пила по газобетону 500мм с твердосплавными напайками VERTEX; 1 319,41 ;-;-;-;